您好,歡迎來到上海富肯機(jī)電設(shè)備有限公司!
Product center
德國(guó)安全閥4623.2912全啟式安全閥
edyne Hastings | DV-6R | 0.013824341 |
TECHNICAL | 400-070-6K | 0.13901902 |
TECHNICAL | 240-050-12 | 0.483725746 |
SERA | ZR408.1-1,2P/6 | 0.85583532 |
SERA | R412-30E | 0.825044395 |
Schneider | CAD32BD | 0.462716471 |
SAMSON | 3730-30000000400000000.01 | 0.159832013 |
safelok | YPBL-28M-F316H-20RB-GP-ST-F-OC-HR | 0.419859457 |
safelok | YPBL-33.4M-F92-15-GP-ST-F-OC-HR | 0.523701198 |
ROESSEL | AL-KB-1,5-100-4 | 0.400519119 |
RICHTER | LL14-SK-R/3 | 0.305643852 |
POMAC | PLP_2-2 2/2/01/01/M4/V/V/P0/_/C2D2L2/_/_/H1/_/ | 0.232579308 |
Pister | LC DN 10 PN 315 STA | 0.982174045 |
Pister | LC DN 25 PN 315 FKM ( VITON ) STA | 0.665134164 |
MOOG | B46744-004 | 0.991576233 |
MONITEUR | FFNB-1420 | 0.079554143 |
MERCER | 91-M2C61P1541 | 0.968797199 |
MBS | ASK 51.4 | 0.52759804 |
MBS | ASK101.4 | 0.937026605 |
MAXPURE | TEG16A | 0.506929752 |
MACK | 1198-025 | 0.844542022 |
MACK | 7198ACR-025 | 0.558839313 |
4373.2604 | 0.399824552 | |
5262.1422H2 | 0.633707486 | |
4592.2492 | 0.614715172 | |
5263.5073 | 0.161032761 | |
4623.2922 | 0.283745981 | |
KNICK | P32100P0/10 | 0.203071952 |
JEC | ZL330-102-12 | 0.799379948 |
JEC | ZL120-021-08 | 0.550524065 |
IDEC | RJ2S-CL-D24 | 0.839555702 |
HUBLOT | GV62705.PB-F316H | 0.004507042 |
honsberg | OMNI-F-015HK045ISH-960835 | 0.079305734 |
HOKE | 4151M2B | 0.4633202 |
Herose | 06383.1510.6000 | 0.280886676 |
德國(guó)安全閥4623.2912全啟式安全閥
安全閥的簾面積是指當(dāng)閥瓣在閥座上方升起時(shí),在其密封面之間形成的圓柱面形或圓錐面形通道面積
安全閥的簾面積應(yīng)大于流道面積
安全閥的頻跳是指安全閥的閥瓣迅速異常地來回運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)中閥瓣接觸閥座。
顫振指安全閥閥瓣迅速異常地來回運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)中閥瓣不接觸閥座。
直接載荷式安全閥指直接用機(jī)械載荷如重錘,杠桿重錘或彈簧來客服由閥瓣下介質(zhì)壓力所產(chǎn)生作用力的安全閥
先導(dǎo)式安全閥指一種依靠從導(dǎo)閥排出介質(zhì)來驅(qū)動(dòng)或控制的安全閥,該導(dǎo)閥本身應(yīng)是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的直接載荷式安全閥。
開啟壓力:安全閥閥瓣在運(yùn)行條件下開始升起時(shí)的進(jìn)口壓力,在該壓力下開始有可測(cè)量的開啟高度,介質(zhì)是可由視覺或聽覺感知的連續(xù)排出狀態(tài)
排放壓力:閥瓣達(dá)到規(guī)定開啟高度時(shí)的進(jìn)口壓力,排放壓力的上限需服從國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求。
超過壓力:排放壓力與開啟壓力之差,通常用開啟壓力的百分?jǐn)?shù)來表示
回座壓力:排放后閥瓣重新與閥座接觸,即開啟高度變?yōu)榱銜r(shí)的進(jìn)口壓力
德國(guó)安全閥4623.2912全啟式安全閥
啟閉壓差:開啟壓力與回座壓力之差,通常用開啟壓力的百分?jǐn)?shù)來表示,只有當(dāng)開啟壓力很低時(shí)才用“MPA"表示
背壓力:安全閥出口處壓力